Zia Ur Rehman Biography |
|
|---|---|
| Full Name | Zia Ur Rehman |
| Nickname | Not Known |
| Profession | Cricketer |
Zia Ur Rehman Personal Life |
|
|---|---|
| 🎂 Date of birth | August 03, 1992 |
| Age (as of 2025) | 33 Years |
| Place of birth | Not Known |
| Marital Status | Not Known |
| Marital Date | Not Known |
| Girlfriend/ Affairs | Not Known |
| Wife/Spouse | Not Known |
| Nationality | Denmark |
| Zodiac Sign | Not Known |
| Religion | Not Known |
| Hobbies | Travelling |
| Caste | Not Known |
Zia Ur Rehman Cricket Life |
|
|---|---|
| International Debut | Test – Did Not Play ODI – N/A T20I – Denmark vs Finland at Brondby – July 13, 2019 |
| Domestic/ State Team | Denmark |
| Jersey Number | Not Known |
| Coach Name | Not Known |
| Batting Style | Not Known |
| Bowling Style | Not Known |
| Role | Not Known |
| Famous Shots | Pull Shot, Straight Drive, Cover drive, Cut Shot |
| Awards Name | Not Known |
Zia Ur Rehman Physical Appearance |
|
|---|---|
| Eye Color | Black |
| Hair Color | Black |
| Body Colour | Fair |
| Height (approx.) | Not Known |
| Weight (approx.) | in Kilograms- 65 Kg | in Pounds- 143 lbs |
Zia Ur Rehman Education |
|
|---|---|
| Educational Qualification | Not Known |
| School Name | Not Known |
| College / University Name | Not Known |
Zia Ur Rehman Family Details |
|
|---|---|
| Father Name | Not Known |
| Mother Name | Not Known |
| Brother Name | Not Known |
| Sister Name | Not Known |
| Children | Daughter- Not Known | Son- Not Known |
Zia Ur Rehman Income |
|
|---|---|
| Net Worth (Approx.) | $2 million |
| IPL Fee 2025 | Not Known |
| Zia Ur Rehman Favourite Things | |
|---|---|
| Favourite Cricketer | Not Known |
| Favourite Grounds | Not Known |
| Favourite Destinations | Not Known |
| Favourite Actor | Not Known |
| Favourite Actress | Not Known |
| Favourite Film | Not Known |
| Favourite Food | Not Known |
| Favourite Animal | Not Known |
| Zia Ur Rehman Social Media Profile | |
|---|---|
| Not Known | |
| Not Known | |
| Not Known | |
Zia Ur Rehman Contact Details |
|
|---|---|
| Address | Not Known |
| Phone/Mobile Number | Not Known |
| Management Email ID | Not Known |
