The Indian Women’s Cricket Team represents India in international women’s cricket across all formats. Led by captain Harmanpreet Kaur and vice-captain Smriti Mandhana, the team combines experience and youth, featuring world-class batters, all-rounders, and bowlers who have brought India to global prominence in women’s cricket.
Indian Women’s Team – 2025 World Cup Squad
1. Harmanpreet Kaur (Captain) – Powerful middle-order batter known for her aggressive stroke play and match-winning innings. A key leader and one of India’s most experienced players.
2. Smriti Mandhana (Vice-Captain) – Stylish left-hand opener famous for elegant stroke play and consistency. A top performer in both ODIs and T20Is.
3. Deepti Sharma – Reliable all-rounder who contributes with both bat and ball. Known for her control in spin bowling and calm finishing abilities.
4. Jemimah Rodrigues – Energetic top-order batter known for her agility, quick singles, and ability to stabilize the innings.
5. Richa Ghosh (Wicket-Keeper) – Explosive batter and dependable wicket-keeper. Known for her fearless finishing in T20 matches.
6. Yastika Bhatia (Wicket-Keeper) – Technically sound left-hand batter and wicket-keeper; brings balance to the middle order.
7. Renuka Singh Thakur – Leading fast bowler known for early swing and key breakthroughs with the new ball.
8. Harleen Deol – Middle-order batter and part-time spinner, recognized for her athletic fielding and quick reflexes.
9. Amanjot Kaur – Promising all-rounder who adds depth in batting and contributes with medium-pace bowling.
10. Radha Yadav – Specialist left-arm spinner effective in limited-overs cricket, known for her tight lines and wicket-taking spells.
11. Sneh Rana – Experienced off-spinner and lower-order batter, crucial in both bowling control and batting recovery.
12. Arundhati Reddy – Right-arm pacer known for her pace and energy, providing support in the fast-bowling department.
13. Pratika Rawal – Young emerging batter bringing new energy to India’s top order.
14. Kranti Gaud – Promising spinner, known for her control and variations in middle overs.
15. Sree Charani – Upcoming fast bowler who adds variety and depth to the Indian pace attack.
List of indian women’s cricket team players
| S.N. | Cricketer Name | Entry Year in the Cricket team |
|---|---|---|
| 1 | Sayali Satghare | 2025 |
| 2 | Kashvee Gautam | 2025 |
| 3 | Shree Charani | 2025 |
| 4 | Shuchi Upadhyay | 2025 |
| 5 | Kranti Goud | 2025 |
| 6 | Mannat Kashyap | 2024 |
| 7 | Asha Sobhana | 2024 |
| 8 | Arundhati Reddy | 2024 |
| 9 | Tejal Hasabnis | 2024 |
| 10 | Saima Thakor | 2024 |
| 11 | Priya Mishra | 2024 |
| 12 | Titas Sadhu | 2024 |
| 13 | Minnu Mani | 2024 |
| 14 | Pratika Rawal | 2024 |
| 15 | Tanuja Kanwar | 2024 |
| 16 | Anusha Bareddy | 2023 |
| 17 | Amanjot Kaur | 2023 |
| 18 | Saika Ishaque | 2023 |
| 19 | Shreyanka Patil | 2023 |
| 20 | Sabbhineni Meghana | 2022 |
| 21 | Simran Bahadur | 2022 |
| 22 | Renuka Singh | 2022 |
| 23 | Monica Patel | 2021 |
| 24 | Radha Yadav | 2021 |
| 25 | Challuru Prathyusha | 2021 |
| 26 | Shafali Verma | 2021 |
| 27 | Yastika Bhatia † | 2021 |
| 28 | Richa Ghosh † | 2021 |
| 29 | Meghna Singh | 2021 |
| 30 | Harleen Deol | 2019 |
| 31 | Priya Punia | 2019 |
| 32 | Pooja Vastrakar | 2018 |
| 33 | Jemimah Rodrigues | 2018 |
| 34 | Taniya Bhatia † | 2018 |
| 35 | Dayalan Hemalatha | 2018 |
| 36 | Soni Yadav | 2017 |
| 37 | Mansi Joshi | 2017 |
| 38 | Nuzhat Parween | 2017 |
| 39 | Preeti Bose | 2016 |
| 40 | Sukanya Parida | 2016 |
| 41 | Devika Vaidya | 2016 |
| 42 | Ravi Kalpana † | 2015 |
| 43 | Rajeshwari Gayakwad | 2014 |
| 44 | Sneh Rana | 2014 |
| 45 | Vellaswamy Vanitha | 2014 |
| 46 | Shikha Pandey | 2014 |
| 47 | Sushma Verma † | 2014 |
| 48 | Deepti Sharma | 2014 |
| 49 | Rasanara Parwin | 2013 |
| 50 | Ritu Dhrub | 2013 |
| 51 | Swagatika Rath | 2013 |
| 52 | Smriti Mandhana | 2013 |
| 53 | Poonam Yadav | 2013 |
| 54 | Sneha Deepthi | 2013 |
| 55 | Archana Das | 2012 |
| 56 | Madhuri Mehta | 2012 |
| 57 | Shubhlakshmi Sharma | 2012 |
| 58 | Mona Meshram | 2012 |
| 59 | Samantha Lobatto † | 2011 |
| 60 | Neha Tanwar | 2011 |
| 61 | Veda Krishnamurthy † | 2011 |
| 62 | Ekta Bisht | 2011 |
| 63 | Shilpa Gupta | 2011 |
| 64 | Soniya Dabir | 2010 |
| 65 | Harmanpreet Kaur | 2009 |
| 66 | Poonam Raut | 2009 |
| 67 | Seema Pujare | 2008 |
| 68 | Priyanka Roy | 2008 |
| 69 | Gouher Sultana | 2008 |
| 70 | Anagha Deshpande † | 2008 |
| 71 | Snehal Pradhan | 2008 |
| 72 | Niranjana Nagarajan | 2008 |
| 73 | Devika Palshikar | 2006 |
| 74 | Preeti Dimri | 2006 |
| 75 | Nidhi Buley | 2006 |
| 76 | Thirush Kamini | 2006 |
| 77 | Rajeshwari Goyal | 2006 |
| 78 | Asha Rawat | 2005 |
| 79 | Sravanthi Naidu | 2005 |
| 80 | Diana David | 2004 |
| 81 | Karu Jain † | 2004 |
| 82 | Varsha Raffel | 2004 |
| 83 | Monica Sumra | 2004 |
| 84 | Rumeli Dhar ‡ | 2003 |
| 85 | Reema Malhotra | 2003 |
| 86 | Babita Mandlik | 2003 |
| 87 | Mamata Kanojia | 2003 |
| 88 | Beas Sarkar | 2003 |
| 89 | Jhulan Goswami ‡ | 2002 |
| 90 | Jaya Sharma | 2002 |
| 91 | Nooshin Al Khadeer | 2002 |
| 92 | Amrita Pratapsinh Shinde | 2002 |
| 93 | Bindeshwari Goyal | 2002 |
| 94 | Sulakshana Naik † | 2002 |
| 95 | Sunetra Paranjpe | 2002 |
| 96 | Amita Sharma | 2002 |
| 97 | Sunita Singh | 2000 |
| 98 | Arundhati Kirkire † | 2000 |
| 99 | Kavita Roy | 2000 |
| 100 | Reshma Gandhi † | 1999 |
| 101 | Hemlata Kala | 1999 |
| 102 | Mithali Raj ‡ | 1999 |
| 103 | Rupanjali Shastri | 1999 |
| 104 | Deepa Marathe | 1997 |
| 105 | Purnima Choudhary | 1997 |
| 106 | Anjum Chopra ‡ | 1995 |
| 107 | Neetu David | 1995 |
| 108 | Smitha Harikrishna | 1995 |
| 109 | Renu Margrate | 1995 |
| 110 | Rishijae Mudgal | 1995 |
| 111 | Arati Vaidya | 1995 |
| 112 | Kalyani Dhokarikar | 1995 |
| 113 | Manju Nadgoda | 1995 |
| 114 | Shyama Shaw | 1995 |
| 115 | Lissy Samuel | 1995 |
| 116 | Chanderkanta Kaul ‡ | 1993 |
| 117 | Pramila Bhatt ‡ | 1993 |
| 118 | Laya Francis | 1993 |
| 119 | Anju Jain ‡ † | 1993 |
| 120 | Mamatha Maben ‡ | 1993 |
| 121 | Purnima Rau ‡ | 1993 |
| 122 | Sangita Dabir | 1993 |
| 123 | Minoti Desai | 1986 |
| 124 | Rekha Punekar | 1986 |
| 125 | Venkatacher Kalpana † | 1986 |
| 126 | Sreerupa Bose | 1985 |
| 127 | Rita Patel | 1985 |
| 128 | Neeta Kadam | 1985 |
| 129 | Manimala Singhal † | 1985 |
| 130 | Rajani Venugopal | 1985 |
| 131 | Rita Dey † | 1984 |
| 132 | Arunadhati Ghosh | 1984 |
| 133 | Shashi Gupta | 1984 |
| 134 | Rekha Godbole | 1984 |
| 135 | Sandhya Agarwal | 1984 |
| 136 | Vrinda Bhagat | 1982 |
| 137 | Anjali Pendharker | 1982 |
| 138 | Shantha Rangaswamy ‡ | 1982 |
| 139 | Sandra Braganza | 1982 |
| 140 | Sujata Sridhar | 1982 |
| 141 | Gargi Banerjee | 1978 |
| 142 | Runa Basu | 1978 |
| 143 | Lopamudra Bhattacharji | 1978 |
| 144 | Sharmila Chakraborty | 1978 |
| 145 | Diana Edulji ‡ | 1978 |
| 146 | Nilima Jogalekar † | 1978 |
| 147 | Fowzieh Khalili † | 1978 |
| 148 | Sandhya Mazumdar | 1978 |
| 149 | Shobha Pandit | 1978 |
| 150 | Kalpan Paropkari | 1978 |
| 151 | Anjali Sharma | 1978 |
| 152 | Susan Itticheria | 1978 |
| 153 | Shubhangi Kulkarni ‡ | 1978 |
| 154 | Ujwala Nikam | 1978 |
| 155 | Sudha Shah | 1978 |
| 156 | Rajeshwari Dholakia | 1978 |
