Beau Webster Biography |
|
|---|---|
| Full Name | Beau Webster |
| Nickname | Slug |
| Profession | Cricketer |
Beau Webster Personal Life |
|
|---|---|
| 🎂 Date of birth | 1 December 1993 |
| Age (as of 2025) | 31 years |
| Place of birth | Hobart, Tasmania, Australia |
| Marital Status | Not Known |
| Marital Date | Not Known |
| Girlfriend/ Affairs | Not Known |
| Wife/Spouse | Not Known |
| Nationality | Australia |
| Zodiac Sign | Not Known |
| Religion | Not Known |
| Hobbies | Travelling |
| Caste | Not Known |
Beau Webster Cricket Life |
|
|---|---|
| International Debut | Test – 3 January 2025 v India ODI – N/A T20I – N/A |
| Domestic/ State Team | Not Known |
| Jersey Number | Not Known |
| Coach Name | Not Known |
| Batting Style | Right-handed |
| Bowling Style | Right-arm off-break Right-arm medium |
| Role | All-rounder |
| Famous Shots | Pull Shot, Straight Drive, Cover drive, Cut Shot |
| Awards Name | Not Known |
Beau Webster Physical Appearance |
|
|---|---|
| Eye Color | Black |
| Hair Color | Black |
| Body Colour | Fair |
| Height (approx.) | 200 cm (6 ft 7 in) |
| Weight (approx.) | in Kilograms- 65 Kg | in Pounds- 143 lbs |
Beau Webster Education |
|
|---|---|
| Educational Qualification | Not Known |
| School Name | Not Known |
| College / University Name | Not Known |
Beau Webster Family Details |
|
|---|---|
| Father Name | Not Known |
| Mother Name | Not Known |
| Brother Name | Not Known |
| Sister Name | Not Known |
| Children | Daughter- Not Known | Son- Not Known |
Beau Webster Income |
|
|---|---|
| Net Worth (Approx.) | $2 million |
| IPL Fee 2025 | Not Known |
| Beau Webster Favourite Things | |
|---|---|
| Favourite Cricketer | Not Known |
| Favourite Grounds | Not Known |
| Favourite Destinations | Not Known |
| Favourite Actor | Not Known |
| Favourite Actress | Not Known |
| Favourite Film | Not Known |
| Favourite Food | Not Known |
| Favourite Animal | Not Known |
| Beau Webster Social Media Profile | |
|---|---|
| Not Known | |
| Not Known | |
| Not Known | |
Beau Webster Contact Details |
|
|---|---|
| Address | Not Known |
| Phone/Mobile Number | Not Known |
| Management Email ID | Not Known |
