Chamika Karunaratne |
|
|---|---|
| Full Name | Chamika Karunaratne |
| Nickname | Chami, Handiya |
| Profession | Cricketer |
Chamika Karunaratne Personal Life |
|
|---|---|
| 🎂 Date of birth | 29 May 1996 |
| Age (as of 2025) | 29 years |
| Place of birth | Colombo, Sri Lanka |
| Marital Status | Not Known |
| Marital Date | Not Known |
| Girlfriend/ Affairs | Not Known |
| Wife/Spouse | Not Known |
| Nationality | Sri Lankan |
| Zodiac Sign | Not Known |
| Religion | Not Known |
| Hobbies | Travelling |
| Caste | Not Known |
Chamika Karunaratne Cricket Life |
|
|---|---|
| International Debut | Test – 1 February 2019 v Australia ODI – 28 May 2021 v Bangladesh T20I – 25 July 2021 v India |
| Domestic/ State Team | Not Known |
| Jersey Number | Not Known |
| Coach Name | Not Known |
| Batting Style | Right-handed |
| Bowling Style | Right-arm Fast-medium |
| Role | Bowling All-rounder |
| Famous Shots | Pull Shot, Straight Drive, Cover drive, Cut Shot |
| Awards Name | Not Known |
Chamika Karunaratne Physical Appearance |
|
|---|---|
| Eye Color | Black |
| Hair Color | Black |
| Body Colour | Fair |
| Height (approx.) | Not Known |
| Weight (approx.) | in Kilograms- 65 Kg | in Pounds- 143 lbs |
Chamika Karunaratne Education |
|
|---|---|
| Educational Qualification | Not Known |
| School Name | Not Known |
| College / University Name | Not Known |
Chamika Karunaratne Family Details |
|
|---|---|
| Father Name | Not Known |
| Mother Name | Not Known |
| Brother Name | Not Known |
| Sister Name | Not Known |
| Children | Daughter- Not Known | Son- Not Known |
Chamika Karunaratne Income |
|
|---|---|
| Net Worth (Approx.) | $2 million |
| IPL Fee 2025 | Not Known |
| Chamika Karunaratne Favourite Things | |
|---|---|
| Favourite Cricketer | Not Known |
| Favourite Grounds | Not Known |
| Favourite Destinations | Not Known |
| Favourite Actor | Not Known |
| Favourite Actress | Not Known |
| Favourite Film | Not Known |
| Favourite Food | Not Known |
| Favourite Animal | Not Known |
| Chamika Karunaratne Social Media Profile | |
|---|---|
| Not Known | |
| Not Known | |
| Not Known | |
Chamika Karunaratne Contact Details |
|
|---|---|
| Address | Not Known |
| Phone/Mobile Number | Not Known |
| Management Email ID | Not Known |
