Lucas Oluoch Biography |
|
|---|---|
| Full Name | Lucas Oluoch |
| Nickname | Not Known |
| Profession | Cricketer |
Lucas Oluoch Personal Life |
|
|---|---|
| 🎂 Date of birth | 7 August 1991 |
| Age (as of 2025) | 34 years |
| Place of birth | Not Known |
| Marital Status | Not Known |
| Marital Date | Not Known |
| Girlfriend/ Affairs | Not Known |
| Wife/Spouse | Not Known |
| Nationality | Kenyan |
| Zodiac Sign | Not Known |
| Religion | Not Known |
| Hobbies | Travelling |
| Caste | Not Known |
Lucas Oluoch Cricket Life |
|
|---|---|
| International Debut | Test – N/A ODI – N/A T20I – N/A |
| Domestic/ State Team | Kenya |
| Jersey Number | Not Known |
| Coach Name | Not Known |
| Batting Style | Not Known |
| Bowling Style | Not Known |
| Role | All-rounder |
| Famous Shots | Pull Shot, Straight Drive, Cover Drive, Cut Shot |
| Awards Name | Not Known |
Lucas Oluoch Physical Appearance |
|
|---|---|
| Eye Color | Black |
| Hair Color | Black |
| Body Colour | Fair |
| Height (approx.) | Not Known |
| Weight (approx.) | in Kilograms- 65 Kg | in Pounds- 143 lbs |
Lucas Oluoch Education |
|
|---|---|
| Educational Qualification | Not Known |
| School Name | Not Known |
| College / University Name | Not Known |
Lucas Oluoch Family Details |
|
|---|---|
| Father Name | Not Known |
| Mother Name | Not Known |
| Brother Name | Not Known |
| Sister Name | Not Known |
| Children | Daughter- Not Known | Son- Not Known |
Lucas Oluoch Income |
|
|---|---|
| Net Worth (Approx.) | Not Known |
| IPL Fee 2025 | N/A |
| Lucas Oluoch Favourite Things | |
|---|---|
| Favourite Cricketer | Not Known |
| Favourite Grounds | Not Known |
| Favourite Destinations | Not Known |
| Favourite Actor | Not Known |
| Favourite Actress | Not Known |
| Favourite Film | Not Known |
| Favourite Food | Not Known |
| Favourite Animal | Not Known |
| Lucas Oluoch Social Media Profile | |
|---|---|
| Not Known | |
| Not Known | |
| Not Known | |
Lucas Oluoch Contact Details |
|
|---|---|
| Address | Not Known |
| Phone/Mobile Number | Not Known |
| Management Email ID | Not Known |
