Ibrahim Kiyemba Biography |
|
|---|---|
| Full Name | Ibrahim Kiyemba |
| Nickname | Not Known |
| Profession | Cricketer |
Ibrahim Kiyemba Personal Life |
|
|---|---|
| 🎂 Date of birth | 12 Feb 1995 |
| Age (as of 2025) | 30 Years |
| Place of birth | Not Known |
| Marital Status | Not Known |
| Marital Date | Not Known |
| Girlfriend/ Affairs | Not Known |
| Wife/Spouse | Not Known |
| Nationality | Uganda |
| Zodiac Sign | Not Known |
| Religion | Not Known |
| Hobbies | Travelling |
| Caste | Not Known |
Ibrahim Kiyemba Cricket Life |
|
|---|---|
| International Debut | Test – Did Not Play ODI –Not Known T20I –Not Known |
| Domestic/ State Team | Not Known |
| Jersey Number | Not Known |
| Coach Name | Not Known |
| Batting Style | Not Known |
| Bowling Style | Not Known |
| Role | Not Known |
| Famous Shots | Pull Shot, Straight Drive, Cover drive, Cut Shot |
| Awards Name | Not Known |
Ibrahim Kiyemba Physical Appearance |
|
|---|---|
| Eye Color | Black |
| Hair Color | Black |
| Body Colour | Fair |
| Height (approx.) | Not Known |
| Weight (approx.) | in Kilograms- 65 Kg | in Pounds- 143 lbs |
Ibrahim Kiyemba Education |
|
|---|---|
| Educational Qualification | Not Known |
| School Name | Not Known |
| College / University Name | Not Known |
Ibrahim Kiyemba Family Details |
|
|---|---|
| Father Name | Not Known |
| Mother Name | Not Known |
| Brother Name | Not Known |
| Sister Name | Not Known |
| Children | Daughter- Not Known | Son- Not Known |
Ibrahim Kiyemba Income |
|
|---|---|
| Net Worth (Approx.) | $2 million |
| IPL Fee 2025 | Not Known |
| Ibrahim Kiyemba Favourite Things | |
|---|---|
| Favourite Cricketer | Not Known |
| Favourite Grounds | Not Known |
| Favourite Destinations | Not Known |
| Favourite Actor | Not Known |
| Favourite Actress | Not Known |
| Favourite Film | Not Known |
| Favourite Food | Not Known |
| Favourite Animal | Not Known |
| Ibrahim Kiyemba Social Media Profile | |
|---|---|
| Not Known | |
| Not Known | |
| Not Known | |
Ibrahim Kiyemba Contact Details |
|
|---|---|
| Address | Not Known |
| Phone/Mobile Number | Not Known |
| Management Email ID | Not Known |
